| Effective Date: August 15, 2023 | *Rates Subject to change |
|---|
| Shares 01,02,03 | 0.05% | 0.05% |
| MM | 0.20% | 0.20% |
| IRA Shares | 0.30% | 0.30% |
| Effective Date: September 25, 2024 8:00 am. Rates Subject to Change. |
|---|
| 12 Month Jumbo Certificate $25,000 | 3.687% | 3.750% | 6 Months |
| 36 Month Special - min $25,000 | 3.445% | 3.500% | 36 Months (Non Auto Renewal) |
| 12 Month IRA Term Share Cert. | 3.687% | 3.750% | 12 Months |
| 12 Month JUMBO IRA Cert. $25,000 | 3.687% | 3.750% | 6 Months |
| 24 Month IRA Term Share Cert. | 2.716% | 2.750% | 12 Months |
| 6 Month Term Share Certificate | 3.445% | 3.500% | 3 Months |
| 12 Month Term Share Certificate | 3.687% | 3.750% | 6 Months |
| 24 Month Term Share Certificate | 2.716% | 2.750% | 12 Months |
